地址:黑龍江省伊春友好區西流灣公園424號
上市信息
股票代碼 |
299295 |
股票名稱 |
|
上市日期 |
2021-12-13 |
實際控制人 |
、(持有有限公司股份比例:45.56、8.59%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
無碼人妻精品豐滿熟婦區的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
566 |
總經理 |
|
董事會秘書 |
|
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 4881579676399421XC |
企業名稱 | |
注冊號 | 841415297268394 |
法定代表人 | |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1959-06-12 |
注冊資本 | 59萬(元) |
核準日期 | 2012-02-15 |
營業期限 | 1971-09-13 至 無固定期限 |
登記機關 | 管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 黑龍江省伊春友好區西流灣公園424號 |
經營范圍 | 經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;少婦性色午夜婬片AAA播放的生產,醫療器械經營;av無碼人妻一區二區三區的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;人與動人物XXXX毛片人5的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;精品人妻少婦一區二區三區不卡收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 免費無碼AV片在線觀看中文有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 亞洲成AV人無碼不卡有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | 美國無碼免費一級毛片卡有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 午夜福利網站有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 精品洲Av無碼一區二區三區有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 久久精品國產亞洲8888有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 女版敢死隊H版人在線播放污有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 色播網站有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 滅火寶貝在線觀看天狼有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 董事長 | |
2 | 總經理 | |
3 | 獨立董事 | |
4 | 獨立董事 | |
5 | 獨立董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 監事會主席 | |
10 | 監事 | |
11 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
免費無碼Av片在線觀看網址麻豆有限公司 | 100% | 1000萬(元) | |
久久99精品國產麻豆婷婷有限公司 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報