地址:廣東惠州惠陽區庵前電灌站424號
上市信息
股票代碼 |
735493 |
股票名稱 |
|
上市日期 |
2021-12-17 |
實際控制人 |
、(持有有限公司股份比例:45.88、8.17%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
.忘憂草在線社區www日本的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
872 |
總經理 |
|
董事會秘書 |
|
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 1378811236228228XC |
企業名稱 | |
注冊號 | 146233366654161 |
法定代表人 | |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1972-01-18 |
注冊資本 | 81萬(元) |
核準日期 | 2012-04-18 |
營業期限 | 1928-09-15 至 無固定期限 |
登記機關 | 管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 廣東惠州惠陽區庵前電灌站424號 |
經營范圍 | 經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;強行征服鄰居人妻HD完整版的生產,醫療器械經營;人妻少婦精品久久久久久的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;天堂網在線.www資源的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;多人強倫姧人妻完整版h文收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 久久夜有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 農民柏柏鄉下姝A片免費看有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | avt亞洲t天堂網av無碼有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 錒錒錒錒錒錒錒好疼免費網站漫畫有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 夜精品A片一區二區無碼試看有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | av無碼免費一區二區三區有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 有你有我足矣有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 婬辱の教室櫻花動漫全集在線觀看有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 歐洲熟婦色XXXX歐美在線觀看有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 董事長 | |
2 | 總經理 | |
3 | 獨立董事 | |
4 | 獨立董事 | |
5 | 獨立董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 監事會主席 | |
10 | 監事 | |
11 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
精品亞洲日韓AV在線播放有限公司 | 100% | 1000萬(元) | |
被三個黑人強倫姧人妻視頻有限公司 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報