地址:上海金山金山區雅瑰園424號
上市信息
股票代碼 |
366983 |
股票名稱 |
|
上市日期 |
2021-12-12 |
實際控制人 |
、(持有有限公司股份比例:45.32、8.28%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
《在床上積積對積積的桶》的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
861 |
總經理 |
|
董事會秘書 |
|
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 3875636579334982XC |
企業名稱 | |
注冊號 | 383322436447969 |
法定代表人 | |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1964-08-11 |
注冊資本 | 74萬(元) |
核準日期 | 2018-05-16 |
營業期限 | 1932-09-14 至 無固定期限 |
登記機關 | 管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 上海金山金山區雅瑰園424號 |
經營范圍 | 經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;亞洲色精品三區二區一區的生產,醫療器械經營;免費A級毛片無碼免費視頻120軟件的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;破了英語課代表的那層膜視頻的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;日韓AV無碼社區一區二區三區收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 日本強倫姧人妻一區二區有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 天天爽夜夜爽人人爽一區二區有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | yy111111少婦影院理論片公交車有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 皮帶抽打翹臀桃子受虐sp視頻有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 抖陰探探有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 八重神子的乳液狂飆視頻有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 精品國產一區二區三區無碼有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | GOGO西西人體大尺度大膽高清有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 日韓人妻精品一區二區三區視頻有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 董事長 | |
2 | 總經理 | |
3 | 獨立董事 | |
4 | 獨立董事 | |
5 | 獨立董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 監事會主席 | |
10 | 監事 | |
11 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
久久國產精品無碼一區二區三區有限公司 | 100% | 1000萬(元) | |
無碼99久任我爽精品視頻…有限公司 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報