地址:山西太原萬柏林區嘉陵江西街424號
上市信息
股票代碼 |
877662 |
股票名稱 |
|
上市日期 |
2021-12-19 |
實際控制人 |
、(持有有限公司股份比例:45.13、8.72%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
一級A片一級毛片一級亞洲一級的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
485 |
總經理 |
|
董事會秘書 |
|
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 7753466682667773XC |
企業名稱 | |
注冊號 | 375141119588677 |
法定代表人 | |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1953-04-14 |
注冊資本 | 38萬(元) |
核準日期 | 2012-08-15 |
營業期限 | 1941-05-15 至 無固定期限 |
登記機關 | 管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 山西太原萬柏林區嘉陵江西街424號 |
經營范圍 | 經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;少婦高潮流白在線播放的生產,醫療器械經營;農村婦女亂高潮嗷嗷叫視頻的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;寶貝乖女水真多小芳全集的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;精品久久久久久無碼免費收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 人妻女教師癡漢電車在線秋霞電影有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 免費 成 人 黃 色 在線觀看有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | 人妻熟婦亂又倫精品視頻麻豆有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 亞洲午夜精品A片有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 女女同性AV片在線播放有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 2019av有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 歐美性猛交XXXX全集觀看有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 國產三級AV在線播放線觀看有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 伊人久久大香線蕉av五月天寶貝有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 董事長 | |
2 | 總經理 | |
3 | 獨立董事 | |
4 | 獨立董事 | |
5 | 獨立董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 監事會主席 | |
10 | 監事 | |
11 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
男人狂桶女人高潮嗷嗷叫無遮蓋有限公司 | 100% | 1000萬(元) | |
嘼皇bestialitysex亞洲變態有限公司 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報